| Proprietà | Valore |
| Nome | E se Warren Buffett avesse investito nelle banche italiane? |
| Descrizione | Con un investimento simile a quelli effettuati nel 2008 e 2009 in piena crisi il finanziere americano ha investito 5 miliardi di dollari nella banca statunitense Bank of America, dopo che il suo prezzo di borsa si era praticamente dimezzato in pochi mesi. Quali valutazioni esprime il titolo di Bank of America se paragonato a quello delle banche italiane? |
| Nome del file | nota_20110830_WB e BAC.pdf |
| Dimensione del file | 139.08 kB |
| Tipo di file | pdf (Tipo Mime: application/pdf) |
| Creatore | webmaster |
| Creato il: | 30/08/2011 12:08 |
| Lettori | Tutti |
| Manutenzione curata da | webmaster |
| Click | 210 Click |
| Ultimo aggiornamento il | 30/08/2011 12:10 |
| Homepage | |
| CRC Checksum | |
| MD5 Checksum |



