| Proprietà | Valore |
| Nome | Investimenti nelle gestioni separate: non fate come gli struzzi |
| Descrizione | L’ISVAP conferma che le gestioni separate nel 2010 hanno investito buona parte delle proprie attività in BTP, CCT e titoli obbligazionari che si sono molto svalutati nel corso di quest’anno. Un principio contabile permette di non far emergere le minusvalenze latenti, ma questo non risolve il problema di fondo: l’investimento è a rischio e c’è poca trasparenza (e bassi rendimenti). |
| Nome del file | nota_20111026_gestioni separate.pdf |
| Dimensione del file | 109.41 kB |
| Tipo di file | pdf (Tipo Mime: application/pdf) |
| Creatore | webmaster |
| Creato il: | 26/10/2011 16:20 |
| Lettori | Tutti |
| Manutenzione curata da | webmaster |
| Click | 420 Click |
| Ultimo aggiornamento il | 26/10/2011 16:23 |
| Homepage | |
| CRC Checksum | |
| MD5 Checksum |



